| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 16-12-2025 | |
| 09:58 | RMF Romantic |
| 04:08 | RMF Romantic |
| 15-12-2025 | |
| 22:18 | RMF Romantic |
| 16:28 | RMF Romantic |
| 10:38 | RMF Romantic |
| 04:48 | RMF Romantic |
| 01:47 | Kraków Kultura |
| 14-12-2025 | |
| 22:58 | RMF Romantic |
| 17:08 | RMF Romantic |
| 11:19 | RMF Romantic |
| 05:29 | RMF Romantic |
| 13-12-2025 | |
| 23:39 | RMF Romantic |
| 17:49 | RMF Romantic |
| 11:59 | RMF Romantic |
| 06:09 | RMF Romantic |
| 00:19 | RMF Romantic |
| 12-12-2025 | |
| 18:29 | RMF Romantic |
| 12:39 | RMF Romantic |
| 06:49 | RMF Romantic |
| 11-12-2025 | |
| 19:09 | RMF Romantic |
| 13:19 | RMF Romantic |
| 07:29 | RMF Romantic |
| 02:48 | RMF Romantic |
| 10-12-2025 | |
| 20:58 | RMF Romantic |
| 15:08 | RMF Romantic |