| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 29-04-2026 | |
| 04:20 | RMF Romantic |
| 28-04-2026 | |
| 22:30 | RMF Romantic |
| 22:18 | RMF Classic |
| 16:40 | RMF Romantic |
| 10:50 | RMF Romantic |
| 05:00 | RMF Romantic |
| 27-04-2026 | |
| 23:10 | RMF Romantic |
| 17:20 | RMF Romantic |
| 11:30 | RMF Romantic |
| 05:41 | RMF Romantic |
| 26-04-2026 | |
| 23:51 | RMF Romantic |
| 18:01 | RMF Romantic |
| 12:11 | RMF Romantic |
| 12:00 | RMF Classic |
| 06:21 | RMF Romantic |
| 00:31 | RMF Romantic |
| 25-04-2026 | |
| 18:41 | RMF Romantic |
| 12:51 | RMF Romantic |
| 07:01 | RMF Romantic |
| 01:11 | RMF Romantic |
| 24-04-2026 | |
| 19:21 | RMF Romantic |
| 13:31 | RMF Romantic |
| 07:41 | RMF Romantic |
| 01:51 | RMF Romantic |
| 23-04-2026 | |
| 20:01 | RMF Romantic |