| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 28-11-2025 | |
| 13:58 | RMF Fitness rock |
| 11:02 | RMF Hard & heavy |
| 09:05 | Rock Radio |
| 07:04 | Yanosik Road |
| 27-11-2025 | |
| 23:28 | RMF Hard & heavy |
| 21:14 | RMF Fitness rock |
| 18:16 | Yanosik Road |
| 05:23 | RMF Hard & heavy |
| 01:14 | RMF Fitness rock |
| 00:56 | Yanosik Road |
| 26-11-2025 | |
| 17:37 | RMF Hard & heavy |
| 13:05 | Rock Radio |
| 10:05 | Yanosik Road |
| 25-11-2025 | |
| 21:04 | Yanosik Road |
| 06:39 | Yanosik Road |
| 02:01 | RMF Hard & heavy |
| 24-11-2025 | |
| 16:00 | RMF Fitness rock |
| 15:11 | Yanosik Road |
| 14:04 | RMF Hard & heavy |
| 03:19 | Yanosik Road |
| 23-11-2025 | |
| 21:42 | RMF Fitness rock |
| 11:03 | Yanosik Road |
| 06:15 | RMF Hard & heavy |
| 01:39 | RMF Fitness rock |
| 22-11-2025 | |
| 23:03 | Yanosik Road |