| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 04-11-2026 | |
| 16:44 | RMF Club |
| 12:47 | Open FM Hity lat 2000. |
| 03-11-2026 | |
| 22:39 | Open FM Hity lat 2000. |
| 21:16 | RMF 10s |
| 19:13 | 30 lat RMF FM |
| 14:30 | RMF Club |
| 08:45 | Open FM Hity lat 2000. |
| 06:35 | RMF True Crime |
| 04:39 | RMF Club |
| 02-11-2026 | |
| 22:58 | RMF Club |
| 19:11 | Open FM Hity lat 2000. |
| 10:41 | RMF Club |
| 05:08 | Open FM Hity lat 2000. |
| 00:12 | RMF 10s |
| 01-11-2026 | |
| 20:35 | RMF Club |
| 15:16 | Open FM Hity lat 2000. |
| 01:40 | RMF Club |
| 01:27 | Open FM Hity lat 2000. |
| 01:11 | Centrum (Kalisz) |
| 31-10-2026 | |
| 14:43 | RMF True Crime |
| 11:36 | Open FM Hity lat 2000. |
| 10:21 | 30 lat RMF FM |
| 30-10-2026 | |
| 21:32 | Open FM Hity lat 2000. |
| 07:34 | Open FM Hity lat 2000. |
| 29-10-2026 | |
| 18:12 | Open FM Hity lat 2000. |