| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 16-01-2026 | |
| 18:56 | RMF Pobudka |
| 10:42 | RMF Ladies |
| 09:41 | RMF Pobudka |
| 04:34 | RMF Pobudka |
| 15-01-2026 | |
| 22:22 | RMF Ladies |
| 21:54 | RMF Pobudka |
| 15:21 | RMF Fitness |
| 13:32 | RMF Pobudka |
| 07:14 | RMF Pobudka |
| 06:43 | RMF Party |
| 03:40 | RMF Ladies |
| 14-01-2026 | |
| 16:12 | RMF Pobudka |
| 15:40 | RMF Ladies |
| 11:15 | RMF Fitness |
| 08:53 | RMF Pobudka |
| 02:27 | RMF Pobudka |
| 13-01-2026 | |
| 19:31 | RMF Pobudka |
| 10:24 | RMF Pobudka |
| 07:37 | RMF Ladies |
| 05:15 | RMF Pobudka |
| 04:13 | RMF Fitness |
| 12-01-2026 | |
| 23:09 | RMF Pobudka |
| 14:39 | RMF Pobudka |
| 12:27 | RMF Ladies |
| 07:53 | RMF Pobudka |