| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 28-10-2026 | |
| 16:02 | RMF Club |
| 14:21 | RMF Fitness |
| 12:14 | RMF Pobudka |
| 10:51 | Bielsko |
| 07:48 | RMF Club |
| 27-10-2026 | |
| 22:31 | RMF Club |
| 21:36 | RMF Fitness |
| 16:33 | Plus Legnica |
| 13:47 | RMF Club |
| 06:53 | RMF FM |
| 01:23 | RMF Club |
| 26-10-2026 | |
| 21:26 | RMF Club |
| 18:54 | RMF Dance |
| 17:10 | RMF Fitness |
| 14:28 | Mega Radio |
| 12:56 | RMF Club |
| 11:36 | Plus Legnica |
| 05:24 | RMF Euro Hits: Basel 2025 |
| 04:19 | RMF Club |
| 02:35 | Śląsk |
| 02:19 | Konin FM |
| 00:09 | RMF MAXX |
| 25-10-2026 | |
| 21:49 | RMF 4 Dance & RNB |
| 14:16 | RMF Club |
| 11:43 | RMF Fitness |