| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 14-01-2026 | |
| 14:47 | RMF Święta |
| 11:01 | RMF Święta |
| 07:08 | RMF Święta |
| 03:14 | RMF Święta |
| 02:58 | Yanosik X-MAS |
| 02:31 | Yanosik X-MAS |
| 13-01-2026 | |
| 22:10 | Yanosik X-MAS |
| 21:27 | RMF Święta |
| 17:52 | Yanosik X-MAS |
| 17:39 | RMF Święta |
| 13:46 | RMF Święta |
| 09:59 | Yanosik X-MAS |
| 09:58 | RMF Święta |
| 09:00 | Yanosik X-MAS |
| 06:09 | RMF Święta |
| 04:37 | Yanosik X-MAS |
| 02:12 | RMF Święta |
| 00:10 | Yanosik X-MAS |
| 12-01-2026 | |
| 20:19 | RMF Święta |
| 20:00 | Yanosik X-MAS |
| 16:26 | RMF Święta |
| 15:39 | Yanosik X-MAS |
| 12:36 | RMF Święta |
| 11:59 | Yanosik X-MAS |
| 11:14 | Yanosik X-MAS |