| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 23-10-2026 | |
| 23:33 | RMF Crush |
| 18:21 | RMF Crush |
| 13:22 | RMF Crush |
| 12:08 | RMF Styl |
| 10:40 | RMF Crush |
| 05:04 | RMF Leniwa Niedziela |
| 04:20 | RMF Crush |
| 01:33 | RMF Crush |
| 22-10-2026 | |
| 21:51 | RMF Crush |
| 14:45 | RMF Crush |
| 11:50 | RMF Crush |
| 07:31 | RMF Crush |
| 04:00 | RMF Crush |
| 01:06 | RMF Crush |
| 21-10-2026 | |
| 20:48 | RMF Crush |
| 20:38 | RMF Leniwa Niedziela |
| 16:35 | RMF Crush |
| 09:31 | RMF Styl |
| 08:21 | RMF Crush |
| 04:00 | RMF Crush |
| 01:30 | RMF Crush |
| 20-10-2026 | |
| 19:43 | RMF Crush |
| 17:49 | RMF Crush |
| 13:09 | RMF Crush |
| 10:08 | RMF Crush |