| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 26-10-2026 | |
| 14:56 | RMF Club |
| 11:45 | RMF Club |
| 08:32 | RMF Club |
| 05:15 | RMF Club |
| 02:00 | RMF Club |
| 25-10-2026 | |
| 23:54 | RMF Club |
| 20:40 | RMF Club |
| 17:35 | RMF Club |
| 15:25 | RMF Club |
| 12:36 | RMF Club |
| 09:19 | RMF Club |
| 06:15 | RMF Club |
| 03:01 | RMF Club |
| 00:59 | RMF Club |
| 24-10-2026 | |
| 22:33 | RMF Club |
| 21:15 | Sami Swoi Radio |
| 19:24 | RMF Club |
| 14:36 | RMF Club |
| 11:34 | RMF Club |
| 08:22 | RMF Club |
| 05:37 | RMF Club |
| 02:29 | RMF Club |
| 23-10-2026 | |
| 23:33 | RMF Club |
| 20:49 | RMF Club |
| 18:09 | RMF Club |