| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 15-01-2026 | |
| 06:51 | RMF Święta |
| 14-01-2026 | |
| 15:03 | RMF Święta |
| 00:25 | Yanosik X-MAS |
| 00:25 | RMF Święta |
| 13-01-2026 | |
| 20:00 | Yanosik X-MAS |
| 15:42 | Yanosik X-MAS |
| 12:59 | RMF Święta |
| 11:15 | Yanosik X-MAS |
| 06:52 | Yanosik X-MAS |
| 02:24 | Yanosik X-MAS |
| 12-01-2026 | |
| 22:38 | RMF Święta |
| 17:37 | Yanosik X-MAS |
| 13:13 | Yanosik X-MAS |
| 08:46 | Yanosik X-MAS |
| 06:16 | RMF Święta |
| 04:22 | Yanosik X-MAS |
| 11-01-2026 | |
| 19:37 | Yanosik X-MAS |
| 17:22 | RMF Święta |
| 15:10 | Yanosik X-MAS |
| 10:56 | Yanosik X-MAS |
| 06:26 | Yanosik X-MAS |
| 02:23 | RMF Święta |
| 02:00 | Yanosik X-MAS |
| 10-01-2026 | |
| 21:37 | Yanosik X-MAS |
| 17:12 | Yanosik X-MAS |