| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 21-11-2025 | |
| 18:06 | Victoria |
| 14:31 | RMF Disco |
| 07:42 | RMF Disco |
| 01:17 | Żuławy |
| 20-11-2025 | |
| 20:28 | RMF Disco |
| 17:29 | InterStacja Kanał Główny |
| 16:29 | Elka |
| 13:22 | RMF Disco |
| 06:31 | RMF Disco |
| 05:57 | Białystok |
| 01:19 | RMF Disco |
| 19-11-2025 | |
| 22:19 | Elka |
| 19:29 | RMF Disco |
| 16:54 | Konin FM |
| 12:23 | RMF Disco |
| 05:26 | RMF Disco |
| 00:16 | RMF Disco |
| 18-11-2025 | |
| 18:32 | RMF Disco |
| 16:26 | Vanessa |
| 11:25 | RMF Disco |
| 10:21 | Żuławy |
| 04:24 | RMF Disco |
| 00:07 | RMF Disco |
| 17-11-2025 | |
| 17:04 | RMF Disco |
| 11:21 | NOTE.radio |