| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 29-04-2026 | |
| 08:28 | RMF 60s |
| 07:41 | Niepokalanów |
| 02:14 | RMF 50s |
| 28-04-2026 | |
| 22:47 | Yanosik Road |
| 21:40 | RMF 50s |
| 14:29 | RMF 50s |
| 11:56 | RMF 60s |
| 07:51 | Yanosik Road |
| 07:40 | RMF 50s |
| 00:41 | RMF 50s |
| 27-04-2026 | |
| 20:10 | RMF 50s |
| 18:17 | RMF 60s |
| 18:15 | Yanosik Road |
| 13:10 | RMF 50s |
| 07:33 | RMF 60s |
| 05:51 | RMF 50s |
| 03:40 | Yanosik Road |
| 26-04-2026 | |
| 18:42 | RMF 50s |
| 13:21 | RMF 60s |
| 12:52 | Yanosik Road |
| 11:45 | RMF 50s |
| 04:29 | RMF 50s |
| 04:28 | RMF 60s |
| 00:01 | RMF 50s |
| 25-04-2026 | |
| 23:21 | RMF 60s |