| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 14-06-2026 | |
| 14:28 | Yanosik Road |
| 13:52 | RMF 50s |
| 13:01 | RMF 60s |
| 06:54 | RMF 50s |
| 02:42 | RMF 60s |
| 00:15 | RMF 50s |
| 13-06-2026 | |
| 20:32 | Yanosik Road |
| 19:22 | RMF 50s |
| 18:02 | RMF 60s |
| 12:17 | RMF 50s |
| 06:21 | RMF 60s |
| 05:26 | RMF 50s |
| 01:32 | Yanosik Road |
| 12-06-2026 | |
| 17:40 | RMF 50s |
| 15:49 | RMF 60s |
| 10:58 | Yanosik Road |
| 10:42 | RMF 50s |
| 05:10 | RMF 60s |
| 03:15 | RMF 50s |
| 11-06-2026 | |
| 23:44 | RMF 50s |
| 22:34 | RMF 60s |
| 16:19 | RMF 50s |
| 12:19 | RMF 60s |
| 09:25 | RMF 50s |
| 08:10 | Yanosik Road |