| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 19-01-2026 | |
| 07:27 | Yanosik Road |
| 01:57 | RMF 50s |
| 18-01-2026 | |
| 21:31 | RMF 50s |
| 17:55 | RMF 60s |
| 15:50 | Yanosik Road |
| 14:28 | RMF 50s |
| 08:31 | RMF 60s |
| 07:22 | RMF 50s |
| 00:33 | RMF 50s |
| 17-01-2026 | |
| 19:51 | RMF 50s |
| 15:53 | RMF 60s |
| 12:54 | RMF 50s |
| 11:09 | Yanosik Road |
| 05:49 | RMF 50s |
| 05:34 | RMF 60s |
| 16-01-2026 | |
| 21:27 | Yanosik Road |
| 18:33 | RMF 50s |
| 13:05 | RMF 60s |
| 11:34 | RMF 50s |
| 07:44 | Yanosik Road |
| 04:20 | RMF 50s |
| 01:05 | RMF 60s |
| 15-01-2026 | |
| 23:57 | RMF 50s |
| 19:19 | RMF 60s |
| 17:12 | Yanosik Road |