| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 28-11-2025 | |
| 20:10 | Yanosik Road |
| 15:53 | RMF 50s |
| 13:29 | RMF 60s |
| 08:53 | RMF 50s |
| 06:29 | Yanosik Road |
| 02:47 | RMF 60s |
| 01:42 | RMF 50s |
| 27-11-2025 | |
| 21:22 | RMF 50s |
| 18:35 | RMF 60s |
| 14:17 | RMF 50s |
| 08:37 | RMF 60s |
| 07:23 | RMF 50s |
| 07:18 | Niepokalanów |
| 00:31 | RMF 50s |
| 26-11-2025 | |
| 19:57 | RMF 50s |
| 16:09 | RMF 60s |
| 12:51 | RMF 50s |
| 09:48 | Yanosik Road |
| 06:04 | RMF 50s |
| 05:13 | RMF 60s |
| 25-11-2025 | |
| 23:45 | RMF 60s |
| 18:33 | RMF 50s |
| 13:23 | RMF 60s |
| 11:18 | RMF 50s |
| 04:20 | RMF 50s |