| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 22-04-2026 | |
| 19:38 | RMF 50s |
| 19:14 | RMF 60s |
| 12:29 | RMF 50s |
| 08:26 | RMF 60s |
| 08:02 | Yanosik Road |
| 05:33 | RMF 50s |
| 21-04-2026 | |
| 19:00 | RMF 50s |
| 13:21 | RMF 60s |
| 12:03 | RMF 50s |
| 05:07 | RMF 50s |
| 03:58 | Yanosik Road |
| 20-04-2026 | |
| 23:26 | RMF 50s |
| 16:30 | RMF 50s |
| 09:34 | RMF 50s |
| 06:33 | RMF 60s |
| 02:33 | RMF 50s |
| 19-04-2026 | |
| 23:45 | Yanosik Road |
| 22:08 | RMF 50s |
| 21:46 | RMF 60s |
| 15:15 | RMF 50s |
| 14:39 | RMF 60s |
| 08:09 | RMF 50s |
| 05:09 | RMF 60s |
| 01:07 | RMF 50s |
| 18-04-2026 | |
| 20:47 | RMF 50s |