| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 04-11-2026 | |
| 13:58 | Open FM 500 Party Hits |
| 11:49 | Weekend FM |
| 11:45 | RMF 10s |
| 10:51 | Sochaczew |
| 09:02 | Open FM 10s Hits |
| 08:59 | Bydgoszcz FM |
| 07:02 | RMF Fitness |
| 03-11-2026 | |
| 22:39 | Open FM Weekend Hits |
| 17:07 | Open FM 500 Party Hits |
| 15:49 | Open FM 10s Hits |
| 11:11 | STREFA FM |
| 10:56 | RSC |
| 10:36 | Bielsko |
| 04:44 | RMF 10s |
| 02:40 | RMF Słoneczne przeboje |
| 02:08 | RMF Fitness |
| 01:10 | Open FM 1001 Hits |
| 02-11-2026 | |
| 22:12 | Open FM 10s Hits |
| 12:53 | Wielkopolska |
| 12:47 | Starogard |
| 12:42 | Bydgoszcz FM |
| 08:17 | Leliwa |
| 06:54 | RMF Słoneczne przeboje |
| 04:19 | Open FM 10s Hits |
| 01-11-2026 | |
| 23:07 | RMF Fitness |