| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 30-11-2025 | |
| 01:35 | Eska |
| 29-11-2025 | |
| 20:44 | Bartoszyce |
| 17:55 | Eska |
| 15:39 | ZET |
| 10:19 | Eska |
| 28-11-2025 | |
| 21:17 | Eska |
| 14:41 | Eska |
| 12:09 | Kielce |
| 06:40 | Eska |
| 03:36 | Bartoszyce |
| 01:36 | Eska |
| 27-11-2025 | |
| 17:41 | Eska |
| 10:11 | Eska |
| 26-11-2025 | |
| 19:23 | Eska |
| 17:22 | Centrum (Kalisz) |
| 12:49 | Eska |
| 11:09 | ZET |
| 08:37 | Bartoszyce |
| 04:45 | Eska |
| 25-11-2025 | |
| 21:45 | Eska |
| 14:47 | Eska |
| 07:09 | Eska |
| 00:05 | Eska |
| 24-11-2025 | |
| 23:26 | ZET |
| 16:46 | Eska |