| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 13-03-2026 | |
| 22:28 | GRA Wrocław |
| 22:26 | GRA Toruń |
| 21:43 | RMF 4 Dance & RNB |
| 20:08 | Żuławy |
| 17:52 | Jura |
| 17:51 | Impuls |
| 17:51 | 90 |
| 15:30 | Wielkopolska |
| 15:22 | Starogard |
| 12:14 | RMF 2000 |
| 03:01 | Express |
| 02:43 | InterStacja Kanał Główny |
| 12-03-2026 | |
| 13:49 | 90 |
| 07:14 | RMF 2000 |
| 11-03-2026 | |
| 22:52 | Wielkopolska |
| 22:48 | Starogard |
| 16:38 | RMF 4 Dance & RNB |
| 15:11 | Żuławy |
| 11:55 | Sochaczew |
| 08:38 | Jura |
| 08:38 | 90 |
| 08:32 | Impuls |
| 07:32 | GRA Toruń |
| 01:19 | RMF 2000 |
| 10-03-2026 | |
| 19:06 | Express |