| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 21-10-2026 | |
| 23:32 | RMF Crush |
| 17:50 | RMF Crush |
| 16:13 | RMF Crush |
| 09:35 | RMF Crush |
| 07:06 | RMF Crush |
| 01:40 | RMF Crush |
| 20-10-2026 | |
| 21:34 | RMF Crush |
| 17:58 | RMF Crush |
| 12:40 | RMF Crush |
| 07:16 | RMF Crush |
| 03:02 | RMF Crush |
| 01:37 | RMF Crush |
| 19-10-2026 | |
| 17:42 | RMF Crush |
| 15:44 | RMF Crush |
| 10:46 | RMF Crush |
| 07:50 | RMF Crush |
| 02:32 | RMF Crush |
| 18-10-2026 | |
| 19:44 | RMF Crush |
| 16:29 | RMF Crush |
| 12:57 | RMF Crush |
| 10:40 | RMF Crush |
| 02:27 | RMF Crush |
| 17-10-2026 | |
| 22:15 | RMF Crush |
| 21:39 | RMF Crush |
| 17:14 | RMF Crush |