| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 23-10-2026 | |
| 16:24 | RMF Cafe |
| 15:24 | RMF Crush |
| 08:32 | RMF Crush |
| 05:11 | RMF Leniwa Niedziela |
| 04:46 | RMF Crush |
| 00:31 | RMF Crush |
| 22-10-2026 | |
| 22:09 | RMF Crush |
| 13:55 | RMF Crush |
| 10:12 | RMF Crush |
| 04:58 | RMF Crush |
| 03:05 | RMF Crush |
| 21-10-2026 | |
| 21:20 | RMF Crush |
| 19:32 | RMF Crush |
| 18:07 | RMF Leniwa Niedziela |
| 15:56 | RMF Crush |
| 09:20 | RMF Crush |
| 07:39 | RMF Crush |
| 20-10-2026 | |
| 23:34 | RMF Crush |
| 22:51 | RMF Crush |
| 18:12 | RMF Crush |
| 14:46 | RMF Crush |
| 10:12 | RMF Crush |
| 01:59 | RMF Crush |
| 00:00 | RMF Crush |
| 19-10-2026 | |
| 20:33 | RMF Crush |