| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 17-09-2026 | |
| 13:42 | RMF Hard & heavy |
| 08:48 | RMF Alternatywa |
| 03:51 | RMF Hard & heavy |
| 16-09-2026 | |
| 22:35 | RMF Alternatywa |
| 20:38 | RMF Rock |
| 18:52 | RMF Hard & heavy |
| 08:15 | RMF Hard & heavy |
| 05:15 | RMF Rock |
| 01:39 | RMF Alternatywa |
| 15-09-2026 | |
| 22:46 | RMF Hard & heavy |
| 20:11 | RMF Rock |
| 14:46 | RMF Alternatywa |
| 11:32 | RMF Hard & heavy |
| 02:53 | RMF Hard & heavy |
| 02:44 | RMF Rock |
| 14-09-2026 | |
| 17:27 | RMF Hard & heavy |
| 12:28 | RMF Rock |
| 12:20 | RMF Alternatywa |
| 05:08 | RMF Alternatywa |
| 13-09-2026 | |
| 22:52 | RMF Alternatywa |
| 11:46 | RMF Hard & heavy |
| 10:47 | RMF Rock |
| 06:19 | RMF Alternatywa |
| 01:27 | RMF Hard & heavy |
| 12-09-2026 | |
| 20:13 | RMF Alternatywa |