| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 20-10-2026 | |
| 12:38 | RMF Alternatywa |
| 10:30 | RMF Hard & heavy |
| 00:08 | RMF Rock |
| 19-10-2026 | |
| 20:48 | RMF Alternatywa |
| 19:05 | RMF Hard & heavy |
| 10:54 | RMF Rock |
| 06:34 | RMF Hard & heavy |
| 04:36 | RMF Alternatywa |
| 18-10-2026 | |
| 23:26 | RMF Rock |
| 21:28 | RMF Hard & heavy |
| 06:01 | RMF Rock |
| 05:22 | RMF Alternatywa |
| 03:03 | RMF Hard & heavy |
| 17-10-2026 | |
| 18:23 | RMF Hard & heavy |
| 17:27 | RMF Rock |
| 13:00 | RMF Alternatywa |
| 02:41 | RMF Alternatywa |
| 00:57 | RMF Rock |
| 16-10-2026 | |
| 18:31 | RMF Alternatywa |
| 14:14 | RMF Hard & heavy |
| 10:47 | RMF Rock |
| 03:58 | RMF Hard & heavy |
| 15-10-2026 | |
| 23:43 | RMF Alternatywa |
| 22:19 | RMF Rock |
| 20:50 | RMF Hard & heavy |