| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 18-10-2025 | |
| 23:34 | RMF Fitness |
| 18:13 | RMF Fitness |
| 13:33 | RMF Fitness |
| 09:17 | RMF Fitness |
| 03:51 | RMF Fitness |
| 17-10-2025 | |
| 22:29 | RMF Fitness |
| 16:28 | RMF Fitness |
| 12:01 | RMF Fitness |
| 07:01 | RMF Fitness |
| 02:13 | RMF Fitness |
| 16-10-2025 | |
| 21:09 | RMF Fitness |
| 16:00 | RMF Fitness |
| 13:58 | Konin FM |
| 09:46 | RMF Fitness |
| 04:13 | RMF Fitness |
| 15-10-2025 | |
| 23:28 | RMF Fitness |
| 19:01 | RMF Fitness |
| 18:27 | Konin FM |
| 14:33 | RMF Fitness |
| 08:51 | RMF Fitness |
| 03:08 | RMF Fitness |
| 14-10-2025 | |
| 22:43 | RMF Fitness |
| 17:17 | RMF Fitness |
| 12:39 | RMF Fitness |
| 07:34 | RMF Fitness |