| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 05-10-2025 | |
| 13:53 | Świnoujście |
| 10:41 | InterStacja Kanał Główny |
| 09:46 | Świnoujście |
| 02:23 | Bartoszyce |
| 04-10-2025 | |
| 21:48 | Świnoujście |
| 15:47 | Świnoujście |
| 11:03 | Świnoujście |
| 09:49 | Świnoujście |
| 07:07 | Bartoszyce |
| 05:03 | Świnoujście |
| 03-10-2025 | |
| 21:48 | Świnoujście |
| 15:48 | Świnoujście |
| 10:20 | Bartoszyce |
| 09:48 | Świnoujście |
| 04:08 | Świnoujście |
| 02-10-2025 | |
| 21:46 | Świnoujście |
| 15:47 | Świnoujście |
| 15:07 | Świnoujście |
| 14:47 | Bartoszyce |
| 09:48 | Świnoujście |
| 04:36 | Świnoujście |
| 01-10-2025 | |
| 21:46 | Świnoujście |
| 18:47 | Bartoszyce |
| 15:49 | Świnoujście |
| 10:31 | Świnoujście |