| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 20-01-2026 | |
| 15:27 | RMF Fitness |
| 10:13 | RMF Fitness |
| 05:38 | RMF Fitness |
| 00:14 | RMF Fitness |
| 19-01-2026 | |
| 19:08 | RMF Fitness |
| 08:44 | RMF Fitness |
| 04:08 | RMF Fitness |
| 18-01-2026 | |
| 23:05 | RMF Fitness |
| 18:44 | Żuławy |
| 17:31 | RMF Fitness |
| 13:50 | Sudety 24 |
| 12:06 | RMF Fitness |
| 06:39 | RMF Fitness |
| 01:19 | RMF Fitness |
| 17-01-2026 | |
| 20:41 | Żuławy |
| 19:01 | RMF Fitness |
| 13:51 | RMF Fitness |
| 04:26 | RMF Fitness |
| 01:57 | Kaszëbë |
| 01:45 | Żuławy |
| 16-01-2026 | |
| 20:33 | RMF Fitness |
| 14:43 | RMF Fitness |
| 09:04 | RMF Fitness |
| 03:17 | RMF Fitness |
| 15-01-2026 | |
| 20:06 | Sudety 24 |