| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 25-01-2026 | |
| 12:43 | Kolor |
| 11:31 | Szczecin Extra |
| 00:40 | Szczecin Extra |
| 00:23 | Bartoszyce |
| 24-01-2026 | |
| 17:27 | Kolor |
| 10:07 | Kolor |
| 07:51 | Szczecin Extra |
| 05:04 | Bartoszyce |
| 03:28 | Kolor |
| 23-01-2026 | |
| 22:37 | Kolor |
| 18:45 | Szczecin Extra |
| 15:04 | Kolor |
| 10:09 | Bartoszyce |
| 08:35 | Kolor |
| 22-01-2026 | |
| 20:21 | Szczecin Extra |
| 14:18 | Bartoszyce |
| 07:32 | Szczecin Extra |
| 06:06 | Kolor |
| 21-01-2026 | |
| 18:41 | Kolor |
| 18:10 | Bartoszyce |
| 16:47 | Szczecin Extra |
| 11:16 | Kolor |
| 05:32 | Szczecin Extra |
| 04:32 | Kolor |
| 20-01-2026 | |
| 23:45 | Kolor |