| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 23-11-2025 | |
| 05:56 | Bartoszyce |
| 03:52 | RMF Dance |
| 03:19 | Szczecin Extra |
| 01:13 | InterStacja Kanał Główny |
| 22-11-2025 | |
| 22:33 | Żuławy |
| 20:51 | RMF Dance |
| 16:48 | Express |
| 13:50 | RMF Dance |
| 11:48 | Bartoszyce |
| 09:03 | Piekary |
| 06:51 | RMF Dance |
| 21-11-2025 | |
| 23:59 | RMF Dance |
| 17:38 | Bartoszyce |
| 16:51 | RMF Dance |
| 16:26 | Piekary |
| 14:17 | Szczecin Extra |
| 09:51 | RMF Dance |
| 07:53 | Szczecin Extra |
| 05:37 | InterStacja Kanał Główny |
| 02:43 | RMF Dance |
| 20-11-2025 | |
| 23:55 | Bartoszyce |
| 20:24 | Szczecin Extra |
| 19:44 | RMF Dance |
| 18:31 | Piekary |
| 12:43 | RMF Dance |