| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 12-02-2026 | |
| 20:16 | RMF Dance |
| 16:58 | RMF Fitness |
| 11:42 | RMF Fitness |
| 06:11 | RMF Fitness |
| 11-02-2026 | |
| 20:50 | MC Radio |
| 19:45 | RMF Fitness |
| 15:27 | RMF Dance |
| 14:58 | RMF Fitness |
| 10:06 | RMF Fitness |
| 04:39 | RMF Fitness |
| 10-02-2026 | |
| 14:04 | RMF Fitness |
| 13:05 | Sudety 24 |
| 10:34 | Kaszëbë |
| 08:48 | RMF Fitness |
| 07:27 | Żuławy |
| 03:23 | RMF Fitness |
| 01:59 | RMF Dance |
| 09-02-2026 | |
| 21:47 | RMF Fitness |
| 12:59 | RMF Fitness |
| 07:50 | RMF Fitness |
| 06:32 | RMF Dance |
| 02:29 | RMF Fitness |
| 08-02-2026 | |
| 20:44 | RMF Fitness |
| 15:46 | RMF Fitness |
| 13:03 | RMF Dance |