| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 25-01-2026 | |
| 21:05 | RMF Ladies |
| 09:43 | RMF Ladies |
| 01:54 | RMF Ladies |
| 01:36 | RSC |
| 00:06 | RMF Ladies |
| 24-01-2026 | |
| 16:18 | RMF Ladies |
| 00:15 | RMF Ladies |
| 23-01-2026 | |
| 21:43 | RMF Ladies |
| 14:30 | RMF Ladies |
| 09:51 | RMF Alternatywa |
| 07:59 | RMF Ladies |
| 22-01-2026 | |
| 19:05 | RMF Ladies |
| 11:37 | RMF Ladies |
| 07:52 | Łódź |
| 04:04 | Chillizet |
| 03:57 | RMF Ladies |
| 21-01-2026 | |
| 23:14 | RMF Ladies |
| 15:34 | RMF Ladies |
| 09:16 | RMF Ladies |
| 00:27 | RMF Ladies |
| 20-01-2026 | |
| 13:42 | RMF Ladies |
| 06:45 | RMF Ladies |
| 19-01-2026 | |
| 16:54 | RMF Ladies |
| 03:45 | RMF Ladies |
| 18-01-2026 | |
| 23:28 | RMF Ladies |