| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 08-03-2026 | |
| 03:52 | Kaszëbë |
| 27-02-2026 | |
| 01:24 | Kaszëbë |
| 26-02-2026 | |
| 10:20 | Żuławy |
| 24-02-2026 | |
| 09:07 | Żuławy |
| 23-02-2026 | |
| 21:06 | RMF Fitness |
| 16:20 | Żuławy |
| 15:53 | RMF Fitness |
| 10:52 | RMF Fitness |
| 05:15 | RMF Fitness |
| 05:12 | Kaszëbë |
| 22-02-2026 | |
| 18:36 | RMF Fitness |
| 13:13 | RMF Fitness |
| 08:31 | RMF Fitness |
| 02:44 | RMF Fitness |
| 21-02-2026 | |
| 22:01 | RMF Fitness |
| 16:32 | RMF Fitness |
| 12:04 | RMF Fitness |
| 06:36 | RMF Fitness |
| 01:21 | RMF Fitness |
| 20-02-2026 | |
| 20:49 | RMF Fitness |
| 15:05 | RMF Fitness |
| 09:37 | RMF Fitness |
| 03:44 | RMF Fitness |
| 19-02-2026 | |
| 19:34 | RMF Fitness |
| 14:10 | RMF Fitness |