| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 10-04-2026 | |
| 13:23 | Eska2 |
| 08:09 | Eska2 |
| 04:00 | Eska2 |
| 01:51 | Eska2 |
| 09-04-2026 | |
| 23:48 | Eska |
| 20:27 | Eska2 |
| 15:38 | Eska2 |
| 10:07 | Eska2 |
| 06:01 | Eska2 |
| 08-04-2026 | |
| 22:30 | Eska2 |
| 17:06 | Eska2 |
| 12:31 | Eska2 |
| 07:12 | Eska2 |
| 00:09 | Eska2 |
| 07-04-2026 | |
| 23:50 | Eska |
| 19:05 | Eska2 |
| 14:29 | Eska2 |
| 09:27 | Eska2 |
| 04:46 | Eska2 |
| 02:58 | Eska2 |
| 06-04-2026 | |
| 21:21 | Eska2 |
| 16:07 | Eska2 |
| 11:23 | Eska2 |
| 06:20 | Eska2 |
| 00:10 | Eska2 |