| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 09-10-2026 | |
| 19:01 | RAM |
| 13:12 | RMF Hip hop |
| 06:49 | OFF Radio Kraków |
| 04:42 | KISS FM |
| 08-10-2026 | |
| 23:19 | RMF Vibe |
| 22:38 | RMF Hip hop |
| 17:36 | KISS FM |
| 05:09 | OFF Radio Kraków |
| 04:35 | RMF Hip hop |
| 07-10-2026 | |
| 08:29 | RMF Vibe |
| 06-10-2026 | |
| 19:01 | RMF Hip hop |
| 06:36 | OFF Radio Kraków |
| 02:15 | KISS FM |
| 01:03 | RMF Hip hop |
| 04-10-2026 | |
| 19:35 | RMF Vibe |
| 13:57 | RMF Hip hop |
| 06:04 | RAM |
| 03-10-2026 | |
| 18:43 | RMF Hip hop |
| 14:13 | RMF Vibe |
| 02-10-2026 | |
| 23:40 | RMF Hip hop |
| 13:37 | UWM FM |
| 10:48 | Kraków |
| 07:27 | RMF Vibe |
| 05:25 | RMF Hip hop |
| 01-10-2026 | |
| 15:51 | Radio 357 |