| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 04-06-2026 | |
| 05:12 | RMF Pobudka |
| 00:54 | Sochaczew |
| 03-06-2026 | |
| 20:32 | RMF Vibe |
| 20:22 | Nakło |
| 08:16 | RMF Fitness |
| 04:10 | RMF Słoneczne przeboje |
| 02-06-2026 | |
| 16:06 | RMF Pobudka |
| 14:19 | Sami Swoi Radio |
| 05:31 | RMF 10s |
| 01:22 | RMF Vibe |
| 01-06-2026 | |
| 14:08 | RMF Słoneczne przeboje |
| 13:25 | RMF Fitness |
| 11:56 | RMF Pobudka |
| 01:20 | Kraków |
| 31-05-2026 | |
| 12:40 | RMF Vibe |
| 04:00 | RMF Fitness |
| 03:44 | RMF Pobudka |
| 30-05-2026 | |
| 22:42 | RMF Słoneczne przeboje |
| 18:59 | Nakło |
| 18:02 | RMF 10s |
| 13:23 | Leliwa |
| 09:20 | RMF 5 Łagodne Przeboje |
| 29-05-2026 | |
| 21:18 | RMF Vibe |
| 07:29 | RMF 10s |
| 05:26 | RMF Słoneczne przeboje |