| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 09-03-2026 | |
| 12:13 | Via |
| 11:39 | RMF Top 30 pl |
| 10:26 | RMF Polskie przeboje |
| 10:19 | RMF Top 30 pl |
| 10:11 | Kraków |
| 10:07 | Szczecin |
| 09:39 | RMF FM |
| 08:54 | RMF Top 30 pl |
| 08:51 | Katowice |
| 07:34 | RMF Classic |
| 07:20 | RMF Top 30 pl |
| 06:00 | RMF Top 30 pl |
| 04:41 | RMF Top 30 pl |
| 04:12 | RSC |
| 04:00 | RMF Polskie przeboje |
| 03:13 | RMF Top 30 pl |
| 02:31 | Kraków |
| 01:27 | RMF24.pl |
| 01:08 | RMF Top 30 pl |
| 00:04 | RMF Polskie przeboje |
| 08-03-2026 | |
| 22:46 | RMF Top 30 pl |
| 21:38 | RMF FM |
| 21:20 | RMF Top 30 pl |
| 21:02 | Sochaczew |
| 20:01 | Via |