| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 12-06-2026 | |
| 14:20 | RMF Polska Alternatywa |
| 02:12 | RMF Polska Alternatywa |
| 11-06-2026 | |
| 18:40 | RMF Polska Alternatywa |
| 07:15 | RMF Polska Alternatywa |
| 10-06-2026 | |
| 22:45 | RMF Polska Alternatywa |
| 14:40 | Open FM Alt PL |
| 11:03 | RMF Polska Alternatywa |
| 06:34 | Kampus |
| 01:11 | RMF Polska Alternatywa |
| 09-06-2026 | |
| 15:59 | RMF Polska Alternatywa |
| 13:06 | Podlasie |
| 06:02 | RMF Polska Alternatywa |
| 05:04 | Open FM Alt PL |
| 08-06-2026 | |
| 20:09 | RMF Polska Alternatywa |
| 16:14 | Podlasie |
| 12:26 | Open FM Alt PL |
| 09:41 | RMF Polska Alternatywa |
| 07-06-2026 | |
| 23:46 | RMF Polska Alternatywa |
| 14:27 | RMF Polska Alternatywa |
| 08:00 | Open FM Alt PL |
| 03:23 | RMF Polska Alternatywa |
| 06-06-2026 | |
| 18:46 | RMF Polska Alternatywa |
| 10:24 | Open FM Alt PL |
| 08:08 | Podlasie |
| 06:41 | RMF Polska Alternatywa |