| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 13-04-2026 | |
| 00:53 | RMF Fitness |
| 00:53 | RMF Fitness |
| 00:53 | RMF Fitness |
| 12-04-2026 | |
| 19:12 | RMF Fitness |
| 11:42 | RMF Fitness |
| 11:25 | InterStacja Kanał Główny |
| 05:39 | RMF Fitness |
| 11-04-2026 | |
| 18:02 | RMF Fitness |
| 10:44 | RMF Fitness |
| 04:19 | RMF Fitness |
| 10-04-2026 | |
| 23:37 | RMF Fitness |
| 16:50 | RMF Fitness |
| 09:46 | RMF Fitness |
| 03:16 | RMF Fitness |
| 09-04-2026 | |
| 21:16 | RMF Fitness |
| 15:18 | RMF Fitness |
| 08:30 | RMF Fitness |
| 02:09 | RMF Fitness |
| 00:23 | InterStacja Kanał Główny |
| 08-04-2026 | |
| 20:11 | RMF Fitness |
| 14:44 | InterStacja Kanał Główny |
| 13:47 | RMF Fitness |
| 07:32 | RMF Fitness |
| 01:21 | RMF Fitness |
| 07-04-2026 | |
| 18:52 | RMF Fitness |