| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 19-04-2026 | |
| 18:48 | RMF Polska Alternatywa |
| 08:34 | LUZ |
| 06:41 | RMF Polska Alternatywa |
| 18-04-2026 | |
| 16:58 | LUZ |
| 14:28 | Radio 357 |
| 13:08 | RMF Polska Alternatywa |
| 06:18 | LUZ |
| 02:01 | RMF Polska Alternatywa |
| 17-04-2026 | |
| 19:28 | Kampus |
| 17:30 | RMF Polska Alternatywa |
| 07:27 | RMF Polska Alternatywa |
| 00:31 | Sudety 24 |
| 16-04-2026 | |
| 23:22 | RMF Polska Alternatywa |
| 20:28 | Rzeszów |
| 12:42 | LUZ |
| 12:27 | RMF Polska Alternatywa |
| 02:01 | RMF Polska Alternatywa |
| 15-04-2026 | |
| 20:53 | Katowice |
| 16:09 | RMF Polska Alternatywa |
| 15:36 | LUZ |
| 09:37 | LUZ |
| 05:17 | LUZ |
| 04:16 | RMF Polska Alternatywa |
| 14-04-2026 | |
| 20:09 | RMF Polska Alternatywa |
| 07:26 | RMF Polska Alternatywa |