| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 28-10-2026 | |
| 23:50 | RMF Smooth jazz |
| 22:22 | RMF 2000 |
| 13:14 | RMF LOVE |
| 07:02 | RMF Styl |
| 06:54 | RMF 2000 |
| 27-10-2026 | |
| 23:03 | RMF Ballady |
| 21:45 | RMF Ladies |
| 16:31 | RMF 2000 |
| 13:55 | RMF Leniwa Niedziela |
| 07:09 | RMF LOVE |
| 06:37 | RMF Smooth jazz |
| 00:35 | RMF 2000 |
| 26-10-2026 | |
| 21:18 | RMF Styl |
| 19:31 | RMF Smooth jazz |
| 18:53 | RMF Ballady |
| 11:06 | RMF 2000 |
| 04:27 | RMF Smooth jazz |
| 01:50 | Jedynka |
| 25-10-2026 | |
| 19:01 | RMF Leniwa Niedziela |
| 16:43 | RMF LOVE |
| 16:06 | RMF Ballady |
| 14:38 | RMF Ladies |
| 07:40 | RMF 2000 |
| 05:01 | RMF Cafe |
| 03:16 | RMF Styl |