| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 20-04-2026 | |
| 10:54 | RMF Cafe |
| 05:11 | RMF Leniwa Niedziela |
| 03:31 | RMF Cafe |
| 19-04-2026 | |
| 23:24 | RMF Cafe |
| 22:33 | RMF Leniwa Niedziela |
| 16:29 | RMF Cafe |
| 13:23 | RMF Leniwa Niedziela |
| 09:04 | RMF Cafe |
| 02:49 | RMF Leniwa Niedziela |
| 01:58 | RMF Cafe |
| 18-04-2026 | |
| 21:21 | RMF Cafe |
| 17:07 | RMF Leniwa Niedziela |
| 14:59 | Zielona Góra |
| 14:27 | RMF Cafe |
| 11:25 | Index |
| 08:20 | RMF Leniwa Niedziela |
| 07:32 | RMF Cafe |
| 07:23 | Poznań |
| 07:13 | Zielona Góra |
| 00:28 | RMF Cafe |
| 17-04-2026 | |
| 20:09 | RMF Cafe |
| 12:55 | RMF Leniwa Niedziela |
| 12:52 | RMF Cafe |
| 05:43 | RMF Cafe |
| 04:15 | RMF Leniwa Niedziela |