| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 30-04-2026 | |
| 00:33 | RMF Hot new |
| 29-04-2026 | |
| 22:57 | RMF Hot new |
| 22:40 | RMF Ladies |
| 20:42 | RMF Hot new |
| 18:29 | Elka |
| 18:26 | RMF Hot new |
| 17:39 | NOTE.radio |
| 16:39 | NOTE.radio |
| 16:11 | RMF Hot new |
| 14:29 | RMF Ladies |
| 13:56 | InterStacja Kanał Główny |
| 13:56 | RMF Hot new |
| 11:41 | RMF Hot new |
| 09:26 | RMF Hot new |
| 07:42 | Elka |
| 07:10 | RMF Hot new |
| 07:08 | Opole |
| 06:15 | Żuławy |
| 05:07 | Kaszëbë |
| 04:55 | RMF Hot new |
| 04:35 | RMF Ladies |
| 02:40 | RMF Hot new |
| 01:38 | RMF Hot new |
| 00:03 | RMF Hot new |
| 28-04-2026 | |
| 23:17 | RMF Ladies |