| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 27-04-2026 | |
| 22:58 | RMF Hot new |
| 20:42 | RMF Hot new |
| 18:28 | RMF Hot new |
| 17:50 | RMF Ladies |
| 16:12 | RMF Hot new |
| 15:36 | Opole |
| 13:56 | RMF Hot new |
| 12:18 | NOTE.radio |
| 11:42 | RMF Hot new |
| 09:53 | Bielsko |
| 09:26 | RMF Hot new |
| 09:05 | RMF Ladies |
| 07:12 | RMF Hot new |
| 06:41 | Elka |
| 06:35 | Opole |
| 06:27 | InterStacja Kanał Główny |
| 04:55 | RMF Hot new |
| 02:40 | RMF Hot new |
| 01:40 | RMF Hot new |
| 00:02 | RMF Hot new |
| 26-04-2026 | |
| 23:12 | Żuławy |
| 21:48 | RMF Hot new |
| 19:32 | RMF Hot new |
| 18:11 | RSC |
| 17:29 | Żuławy |