| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 14-06-2026 | |
| 07:32 | Kolor |
| 13-06-2026 | |
| 15:56 | Kolor |
| 13:07 | Poznań |
| 09:13 | Kaszëbë |
| 05:16 | Kolor |
| 03:43 | Poznań |
| 12-06-2026 | |
| 20:12 | Poznań |
| 11:36 | Kolor |
| 11:35 | Poznań |
| 06:29 | Poznań |
| 00:58 | Poznań |
| 11-06-2026 | |
| 22:13 | Żuławy |
| 18:51 | Kolor |
| 18:10 | Poznań |
| 14:16 | Poznań |
| 08:50 | Kolor |
| 02:38 | Poznań |
| 10-06-2026 | |
| 19:51 | Żuławy |
| 14:46 | Kolor |
| 12:29 | Kaszëbë |
| 09:20 | Poznań |
| 07:19 | Łódź |
| 03:45 | Kolor |
| 09-06-2026 | |
| 22:39 | Kolor |
| 18:27 | Chillizet |