| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 21-04-2026 | |
| 17:35 | Opole |
| 17:11 | NOTE.radio |
| 13:55 | NOTE.radio |
| 11:32 | Opole |
| 09:54 | Malbork |
| 08:42 | NOTE.radio |
| 05:34 | NOTE.radio |
| 02:31 | NOTE.radio |
| 01:55 | Via |
| 20-04-2026 | |
| 23:37 | NOTE.radio |
| 20:27 | NOTE.radio |
| 19:15 | Wrocław |
| 17:13 | NOTE.radio |
| 13:51 | NOTE.radio |
| 12:32 | Opole |
| 10:55 | Sudety 24 |
| 10:16 | NOTE.radio |
| 07:18 | NOTE.radio |
| 04:10 | NOTE.radio |
| 01:04 | NOTE.radio |
| 19-04-2026 | |
| 23:55 | Via |
| 22:00 | NOTE.radio |
| 21:48 | Opole |
| 18:47 | NOTE.radio |
| 15:56 | NOTE.radio |