| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 12-06-2026 | |
| 20:46 | Szczecin |
| 20:40 | Centrum (Kalisz) |
| 19:32 | Victoria |
| 15:58 | Centrum (Kalisz) |
| 15:01 | Kaszëbë |
| 14:55 | Victoria |
| 13:20 | Szczecin |
| 10:39 | Szczecin Extra |
| 10:25 | Victoria |
| 03:24 | Szczecin Extra |
| 11-06-2026 | |
| 23:53 | Sochaczew |
| 19:57 | Centrum (Kalisz) |
| 19:24 | Szczecin Extra |
| 16:27 | Victoria |
| 12:53 | Victoria |
| 12:46 | Kaszëbë |
| 10:58 | Centrum (Kalisz) |
| 06:28 | Victoria |
| 05:47 | Q |
| 04:36 | Szczecin |
| 10-06-2026 | |
| 19:51 | Victoria |
| 16:20 | Szczecin Extra |
| 15:07 | Victoria |
| 14:35 | Centrum (Kalisz) |
| 10:27 | Victoria |