| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 04-11-2026 | |
| 11:26 | RMF Gold |
| 10:40 | Plus |
| 09:40 | Via |
| 06:12 | DEWURADIO |
| 00:39 | Złote Przeboje |
| 03-11-2026 | |
| 15:26 | RMF 80s |
| 08:05 | Alex |
| 06:11 | LPU FM |
| 02-11-2026 | |
| 23:42 | RMF Gold |
| 20:03 | Open FM Przeboje Na Cały Dzień |
| 08:48 | Nuta |
| 06:44 | DEWURADIO |
| 03:55 | Sochaczew |
| 01-11-2026 | |
| 17:00 | Alex |
| 12:55 | Jura |
| 12:55 | Impuls |
| 00:08 | Open FM Przeboje Na Cały Dzień |
| 31-10-2026 | |
| 18:52 | RMF Gold |
| 06:25 | DEWURADIO |
| 05:46 | RMF 80s |
| 02:06 | Alex |
| 30-10-2026 | |
| 18:57 | Plus |
| 08:06 | Open FM Przeboje Na Cały Dzień |
| 06:38 | Złote Przeboje |
| 04:43 | Nuta |