| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 04-11-2026 | |
| 11:59 | RMF Ladies |
| 10:09 | Sizeer FM |
| 02:27 | RMF Ladies |
| 01:47 | Sizeer FM |
| 03-11-2026 | |
| 19:21 | RMF Ladies |
| 07:54 | RMF Vibe |
| 07:39 | Sizeer FM |
| 06:22 | RMF Ladies |
| 02-11-2026 | |
| 23:41 | Bartoszyce |
| 23:09 | Sizeer FM |
| 20:51 | RSC |
| 15:53 | RMF Ladies |
| 15:19 | Sizeer FM |
| 15:14 | RMF Vibe |
| 06:44 | Radio1.7 |
| 03:36 | RMF Ladies |
| 01-11-2026 | |
| 20:27 | Sizeer FM |
| 14:05 | RAM |
| 12:41 | RMF Ladies |
| 11:37 | Sizeer FM |
| 10:44 | Radio1.7 |
| 06:53 | RMF Vibe |
| 00:53 | Sizeer FM |
| 31-10-2026 | |
| 16:58 | Sizeer FM |
| 15:56 | RMF Ladies |