| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 03-11-2026 | |
| 18:11 | 90 |
| 18:10 | Jura |
| 18:09 | Impuls |
| 13:50 | 90 |
| 13:49 | Jura |
| 13:48 | Impuls |
| 08:47 | 90 |
| 08:45 | Jura |
| 08:42 | Impuls |
| 07:15 | Sami Swoi Radio |
| 05:42 | Bartoszyce |
| 03:19 | Impuls |
| 03:17 | 90 |
| 03:16 | Jura |
| 00:32 | Alex |
| 02-11-2026 | |
| 21:40 | Impuls |
| 21:39 | 90 |
| 21:37 | Jura |
| 20:19 | Sami Swoi Radio |
| 16:51 | Jura |
| 16:49 | Impuls |
| 16:49 | 90 |
| 16:42 | Sami Swoi Radio |
| 11:13 | Jura |
| 11:13 | 90 |