| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 30-10-2026 | |
| 03:52 | RMF w pracy |
| 01:46 | RMF Party |
| 01:37 | RMF 10s |
| 01:11 | RMF 4 Dance & RNB |
| 28-10-2026 | |
| 22:21 | RMF w pracy |
| 20:39 | RMF 4 Dance & RNB |
| 19:43 | RMF 10s |
| 13:13 | RMF Słoneczne przeboje |
| 27-10-2026 | |
| 19:04 | RMF Party |
| 12:47 | RMF 10s |
| 06:47 | RMF 4 Dance & RNB |
| 06:33 | Centrum (Kalisz) |
| 26-10-2026 | |
| 23:44 | RSC |
| 18:12 | GRA Toruń |
| 18:01 | RMF w pracy |
| 13:13 | RMF MAXX |
| 12:45 | RMF Party |
| 11:06 | Plus Legnica |
| 09:33 | RMF Słoneczne przeboje |
| 07:50 | RMF 10s |
| 25-10-2026 | |
| 15:09 | Plus Legnica |
| 14:13 | RMF 4 Dance & RNB |
| 10:42 | GRA Toruń |
| 06:50 | RMF Party |
| 01:52 | RMF 10s |