| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 14-01-2026 | |
| 06:22 | RMF Święta |
| 01:13 | Yanosik X-MAS |
| 00:32 | RMF Święta |
| 13-01-2026 | |
| 21:57 | RMF Święta |
| 20:54 | Yanosik X-MAS |
| 16:35 | Yanosik X-MAS |
| 14:30 | RMF Święta |
| 09:10 | RMF Święta |
| 03:21 | Yanosik X-MAS |
| 02:17 | RMF Święta |
| 12-01-2026 | |
| 22:58 | Yanosik X-MAS |
| 20:47 | RMF Święta |
| 18:35 | Yanosik X-MAS |
| 14:18 | Yanosik X-MAS |
| 13:12 | RMF Święta |
| 09:52 | Yanosik X-MAS |
| 08:02 | RMF Święta |
| 05:25 | Yanosik X-MAS |
| 00:59 | RMF Święta |
| 11-01-2026 | |
| 20:36 | Yanosik X-MAS |
| 19:07 | RMF Święta |
| 12:09 | RMF Święta |
| 11:56 | Yanosik X-MAS |
| 07:30 | Yanosik X-MAS |
| 07:03 | RMF Święta |