| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 23-10-2026 | |
| 10:13 | RMF Party |
| 07:47 | RMF 5 Łagodne Przeboje |
| 05:51 | RMF 2 Pop |
| 01:38 | Impuls |
| 01:36 | 90 |
| 01:35 | Jura |
| 22-10-2026 | |
| 16:55 | RMF FM |
| 16:31 | RMF w pracy |
| 12:05 | RMF Styl |
| 10:28 | RMF MAXX |
| 06:28 | RMF 10s |
| 21-10-2026 | |
| 22:25 | RMF 5 Łagodne Przeboje |
| 19:04 | GRA Toruń |
| 11:49 | Jard |
| 10:48 | Bielsko |
| 07:50 | Kraków |
| 06:48 | RMF Styl |
| 04:49 | RMF Party |
| 03:13 | RMF 10s |
| 01:22 | RMF w pracy |
| 00:57 | Leliwa |
| 00:43 | Centrum (Kalisz) |
| 20-10-2026 | |
| 15:58 | RMF 2 Pop |
| 15:27 | RMF MAXX |
| 14:24 | RMF 10s |