| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 13-09-2026 | |
| 19:02 | RMF 4 Dance & RNB |
| 12:26 | RMF 5 Łagodne Przeboje |
| 12-09-2026 | |
| 23:21 | RMF 2000 |
| 15:20 | Jura |
| 15:20 | Impuls |
| 15:17 | 90 |
| 02:02 | RMF 4 Dance & RNB |
| 01:07 | RMF 5 Łagodne Przeboje |
| 00:42 | Zielona Góra |
| 11-09-2026 | |
| 17:11 | RMF 2000 |
| 10:29 | Rodzina |
| 09:37 | Jura |
| 09:33 | Impuls |
| 10-09-2026 | |
| 19:00 | RMF 5 Łagodne Przeboje |
| 12:19 | RMF 2000 |
| 08:48 | Gorzów |
| 09-09-2026 | |
| 22:35 | RMF 4 Dance & RNB |
| 17:28 | Impuls |
| 17:25 | 90 |
| 15:12 | 30 lat RMF FM |
| 11:08 | KRDP |
| 08:34 | RMF 2000 |
| 07:10 | RMF 5 Łagodne Przeboje |
| 07-09-2026 | |
| 14:00 | RMF 5 Łagodne Przeboje |
| 11:23 | RMF 4 Dance & RNB |