| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 21-02-2026 | |
| 03:30 | RMF 5 Łagodne Przeboje |
| 02:19 | Via |
| 20-02-2026 | |
| 19:43 | FAMA (Wołomin) |
| 19:33 | FAMA (Żyrardów) |
| 19:33 | FAMA (Tomaszów Maz.) |
| 19:32 | FAMA (Słupsk) |
| 19:32 | FAMA (Kielce) |
| 11:45 | RMF 10s |
| 19-02-2026 | |
| 11:28 | RMF 5 Łagodne Przeboje |
| 03:13 | Sochaczew |
| 18-02-2026 | |
| 22:41 | RMF 10s |
| 19:33 | FAMA (Żyrardów) |
| 19:29 | FAMA (Wołomin) |
| 19:27 | FAMA (Słupsk) |
| 19:27 | FAMA (Tomaszów Maz.) |
| 19:27 | FAMA (Kielce) |
| 18:49 | Vanessa |
| 01:19 | FAMA (Żyrardów) |
| 01:18 | FAMA (Wołomin) |
| 01:18 | FAMA (Słupsk) |
| 01:18 | FAMA (Tomaszów Maz.) |
| 01:18 | FAMA (Kielce) |
| 17-02-2026 | |
| 08:33 | RMF 10s |
| 05:49 | FAMA (Wołomin) |
| 16-02-2026 | |
| 20:47 | Kolor |